Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | 94900.00 | 101200.00 | 108350.00 | 112650.00 | 119700.00 | 129100.00 | 136100.00 | 127700.00 |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | 99900.00 | 106200.00 | 113350.00 | 117650.00 | 124700.00 | 134100.00 | 141100.00 | 132700.00 |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
 |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Тип эмали | металик | Металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик |
| Двигатель | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,4i (бензин) | 1,6i (бензин) | 1,6i (бензин) | 1,5 (дизель) |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| Тип КПП | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. |
| Страна производства | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 97 / 6000 | 97 / 6000 | 97 / 6000 | 97 / 6000 | 97 / 6000 | 112 / 6000 | 112 / 6000 | 110 / 4800 |
 |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | — | — | + | + | + | + | + | + |
| Аварийное открытие центрального замка | — | — | + | + | + | + | + | + |
| Аварийное отключение подачи топлива | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS | — | — | — | — | — | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Бортовой компьютер | — | — | — | — | — | + | + | — |
| Кондиционер | — | + | + | + | + | — | — | + |
| Климат-контроль | — | — | — | — | — | + | + | — |
| Гидроусилитель руля | + | — | — | — | — | — | — | — |
| Электроусилитель руля | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Фильтр салона | — | — | — | — | — | + | + | — |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | — | — | — | — | — | + | + | — |
| Электропривод зеркал заднего вида | — | — | — | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъёмники | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | — | — | — | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | — | — | — | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | — | — | — | + | + | + | + | + |
 |
Подсветка карты | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подлокотник заднего сидения | — | — | — | + | + | + | + | + |
| Футляр для очков | — | — | — | + | + | + | + | + |
| Кожаная обивка руля | — | — | — | — | — | + | + | — |
| Кожаная обивка КПП | — | — | — | — | — | + | + | — |
 |
Противотуманные фары | — | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стальные диски с колпаками | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 |
| Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Радио+CD | — | — | — | — | — | + | + | — |
| Динамики | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
 |
Увеличеный дорожный просвет | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | 94900.00 | 101200.00 | 108350.00 | 112650.00 | 119700.00 | 129100.00 | 136100.00 | 127700.00 |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | 99900.00 | 106200.00 | 113350.00 | 117650.00 | 124700.00 | 134100.00 | 141100.00 | 132700.00 |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Акция "Фортуна скидок" действует с 15.06.2010 по 31.07.2010 .
Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
Принятые сокращения
| ГУ - гидроусилитель |
КНД - кондиционер |
РР - регулеровка руля |
АБС - антиблокир. система тормозов |
| ЦЗ - центральный замок |
КЛК - автоматич. климат-контроль |
ПЗ - подогрев зеркал |
ЭС - электростеклоподъемники |
| ПФ - противотуманные фары |
КРК - круиз-контроль |
ЛД - литые диски |
ЭЗ - электрорегулировка зеркал |
| ОД - отделка под дерево |
ТРК - тракинг-контроль |
ОС - обогрев заднего стекла |
СДЧ - CD чейнджер |
| ПБ - подушка безопасности |
КМП - информационный компьютер |
ПС - подогрев сидений |
СП - задний спойлер |
| КС - кожаный салон |
МГ - магнитола |
|
|