| |
|
|

В таблице представленны технические характеристики Hyundai Accent. Для уточнения и получения дополнительной информации о Hyundai Accent, обращайтесь к менеджерам автосалонов UA Холдинга. | Технические характеристики Hyundai Accent / Хундай Акцент |
|---|
| кузов | седан 5 мест |
|---|
| двигатель | 1.4 DOHC бензин | 1.6 DOHC CVVT бензин | 1.5 CRDI VGT дизель |
|---|
| объем | 1399 | 1599 | 1493 |
|---|
| степень сжатия | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 17,8 : 1 |
|---|
| макс. мощность (л.с. / об. мин.) | 97 / 6000 | 112 / 6000 | 110 / 4000 |
|---|
| макс. крут. момент (Нм / об. мин.) | 125.4 / 4700 | 146 / 4500 | 235 / 1900-2750 |
|---|
| привод | передний |
|---|
| Коробка передач |
|---|
| механическая | 5-ступ | 5-ступ |
|---|
| автоматическая | 4-ступ | - |
|---|
| Тормоза |
|---|
| передние | диск |
|---|
| задние | барабан (без АБС) или диск (с АБС) |
|---|
| Подвеска |
|---|
| передняя | независ. Мак-Ферсон |
|---|
| задняя | балка |
|---|
| варианты размеров дисков и покрышек | 175 / 70 R14 стальные (5J), 185 / 65 R14 стальные(5.5J) или литые (5.5J), 195 / 55 R15 литые (5.5J) |
|---|
| Расход топлива на 100 км |
|---|
| смешанный цикл | 6,2 / 6,9 | 6,4 / 7,0 | 4,6 |
|---|
| трасса | 5,1 / 5,4 | 5,2 / 5,5 | 4,0 |
|---|
| городской цикл | 8,0 / 9,5 | 8,4 / 9,5 | 5,6 |
|---|
| макс. скорость, км/ч | 177 / 168 | 190 / 176 | - |
|---|
| разгон до 100 км, сек | 12,3 / 14,5 | 10,2 / 12,0 | - |
|---|
| топливный бак, л | 45 |
|---|
| Размеры, мм |
|---|
| длина | 4280 |
|---|
| ширина | 1695 |
|---|
| высота | 1470 |
|---|
| колесная база | 2500 |
|---|
| минимальный клиренс, мм | 155 |
|---|
| вес автомобиля, кг | 1166 / 1188 | 1166 / 1188 | 1238 |
|---|
|
|